2021.09.01. | 20:15 | Tópart 2. | Pool Bar FC | Stay Car - Szecsebama | - |
2021.09.03. | 19:30 | Tópart 2. | FC Brazil | Pool Bar FC | - |
2021.09.08. | 19:00 | Kurucdomb 3. | K.A.F.C. | Pool Bar FC | - |
2021.09.10. | 20:15 | Tópart 2. | Pool Bar FC | Sport Söröző | - |
2021.09.13. | 20:15 | Tópart 2. | Cliff Konyha Sopron Team | Pool Bar FC | - |
2021.09.22. | 19:30 | Tópart 2. | Pool Bar FC | Tibor és Haverjai | - |
2021.09.24. | 18:00 | Tópart 2. | Soproni RK - SRSE | Pool Bar FC | - |
2021.09.29. | 19:45 | Tópart 1. | Pool Bar FC | Padlás Club Sopron | - |
2021.10.01. | 19:30 | Tópart 2. | Pool Bar FC | FC Brazil | - |
2021.10.06. | 18:15 | Kurucdomb 3. | Pool Bar FC | Stay Car - Szecsebama | - |
2021.10.08. | 20:15 | Tópart 2. | K.A.F.C. | Pool Bar FC | - |
2021.10.13. | 20:30 | Kurucdomb 3. | Sport Söröző | Pool Bar FC | - |
2021.10.20. | 19:30 | Kurucdomb 4. | Tibor és Haverjai | Pool Bar FC | - |
2021.10.22. | 19:30 | Kurucdomb 4. | Pool Bar FC | Cliff Konyha Sopron Team | - |
2021.10.25. | 19:00 | Kurucdomb 3. | Pool Bar FC | Padlás Club Sopron | - |
2021.10.27. | 18:00 | Kurucdomb 4. | Pool Bar FC | Soproni RK - SRSE | - |
2021.10.29. | 19:00 | Kurucdomb 3. | K.A.F.C. | Pool Bar FC | - |
2022.04.04. | 19:45 | Tópart 1. | Padlás Club Sopron | Pool Bar FC | - |
2022.04.06. | 19:30 | Tópart 2. | FC Brazil | Pool Bar FC | - |
2022.04.11. | 18:45 | Kurucdomb 4. | Pool Bar FC | Stay Car - Szecsebama | - |
2022.04.13. | 19:00 | Tópart 1. | K.A.F.C. | Pool Bar FC | - |
2022.04.20. | 20:30 | Kurucdomb 3. | Pool Bar FC | Sport Söröző | - |
2022.04.25. | 20:15 | Kurucdomb 4. | Cliff Konyha Sopron Team | Pool Bar FC | - |
2022.04.29. | 19:30 | Tópart 2. | Pool Bar FC | Tibor és Haverjai | - |
2022.05.02. | 18:00 | Tópart 2. | Soproni RK - SRSE | Pool Bar FC | - |
2022.05.04. | 20:15 | Kurucdomb 4. | Pool Bar FC | Padlás Club Sopron | - |
2022.05.09. | 19:45 | Tópart 1. | Pool Bar FC | FC Brazil | - |
2022.05.13. | 20:15 | Tópart 2. | Stay Car - Szecsebama | Pool Bar FC | - |
2022.05.20. | 20:30 | Kurucdomb 3. | Sport Söröző | Pool Bar FC | - |
Név | Mez | Ig.szám | Gól |
---|---|---|---|
![]() Aczél Márton |
5050 | 0 | |
![]() Balogh Ákos |
2700 | 0 | |
![]() Budai József |
4537 | 0 | |
![]() Csiki Bence |
4729 | 0 | |
![]() Csontos Zsolt |
5058 | 0 | |
![]() Erdei Miklós |
3144 | 0 | |
![]() Fodor Ádám |
5031 | 0 | |
![]() Gacs Tamás |
2453 | 0 | |
![]() Holéczi Dániel |
4167 | 0 | |
![]() Horváth Péter |
2010 | 0 | |
![]() Kovács René |
3618 | 0 | |
![]() Legoza László |
3434 | 0 | |
![]() Lőrincz József |
2086 | 0 | |
![]() Lőrincz Richárd |
3882 | 0 | |
![]() Markó Dániel |
3275 | 0 | |
![]() Matei Richárd |
4712 | 0 | |
![]() Pusztay Gergely |
2291 | 0 | |
![]() Radasics András |
136 | 0 | |
![]() Skarlát Attila |
3153 | 0 | |
![]() Sós Ákos |
4794 | 0 | |
![]() Szabó Péter |
2457 | 0 | |
![]() Varga Csaba |
3775 | 0 | |
![]() Veréb Szabolcs |
4796 | 0 | |
![]() Vlasics László |
5309 | 0 |