Tabellák

1. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Közti II.   8 6 2 0 37 8 29 24
2. Aramis Söröző - Sportuszoda   9 6 1 2 36 24 12 21
3. JGB Muki Football Team   10 5 3 2 22 14 8 21
4. ORBI - Soproni RISE   9 4 3 2 22 12 10 19
5. Darling Café and Bar   9 3 1 5 17 19 -2 13
6. Trenbolone AC   9 3 2 4 15 18 -3 12
7. Szecsebama   10 2 1 7 17 42 -25 5
8. Camel Team   10 1 1 8 13 42 -29 3
- Jereván-Aramis FC KIZÁRVA 0 0 0 0 0 0 0 0
Büntetés, plusz pont
Közti II.
4 pont
 
Aramis Söröző - Sportuszoda
2 pont
 
JGB Muki Football Team
3 pont
 
ORBI - Soproni RISE
4 pont
 
Darling Café and Bar
3 pont
 
Trenbolone AC
1 pont
 
Szecsebama
1 pont
 
Szecsebama
-3 pont
 
Camel Team
2 pont
 
Camel Team
-3 pont
 
Jereván-Aramis FC
1 pont
 
Jereván-Aramis FC
kizárás, eredmények elvétele

2. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. J és a Haverok   11 8 1 2 34 18 16 29
2. DA Faktor   10 7 2 1 37 12 25 24
3. Zamek FC   11 6 2 3 34 18 16 24
4. Soproni Vízmű SE   9 6 2 1 31 11 20 23
5. Bogya Bt.   11 6 0 5 24 26 -2 21
6. Next FC   11 2 2 7 19 33 -14 10
7. K.A.F.C.   10 3 1 6 9 28 -19 8
8. Fire-Natura   9 1 1 7 19 43 -24 5
9. Gartenarbeit FC   10 1 1 8 12 30 -18 0
Büntetés, plusz pont
J és a Haverok
4 pont
 
DA Faktor
1 pont
 
Zamek FC
4 pont
 
Soproni Vízmű SE
3 pont
 
Bogya Bt.
3 pont
 
Next FC
2 pont
 
K.A.F.C.
-3 pont
 
K.A.F.C.
1 pont
 
Fire-Natura
-3 pont
 
Fire-Natura
4 pont
 
Gartenarbeit FC
2 pont
 
Gartenarbeit FC
-3 pont
 
Gartenarbeit FC
-3 pont

3. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Argo FC - Panoráma Étterem   10 9 1 0 39 10 29 30
2. FC Cunami   11 9 0 2 39 15 24 29
3. FC Radir   10 5 1 4 13 14 -1 20
4. OHM Elektronika   10 5 0 5 22 18 4 16
5. Szénatér Étterem   10 4 1 5 12 15 -3 16
6. Nuclear FC   10 3 2 5 15 24 -9 12
7. EPK   10 2 1 7 12 24 -12 11
8. NO NAME   10 2 1 7 7 19 -12 10
9. Men In Black   9 2 1 6 13 33 -20 8
Büntetés, plusz pont
Argo FC - Panoráma Étterem
2 pont
 
FC Cunami
2 pont
 
FC Radir
4 pont
 
OHM Elektronika
1 pont
 
Szénatér Étterem
3 pont
 
Nuclear FC
1 pont
 
EPK
4 pont
 
NO NAME
3 pont
 
Men In Black
1 pont

4. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Mozaik II   10 6 3 1 45 24 21 25
2. Mobil-Sziget Sopron   12 7 4 1 44 27 17 25
3. Séf-Mogul Fertőrákos   11 7 2 2 33 25 8 22
4. RB Ödenburg   10 6 1 3 36 19 17 13
5. Soproni RK - SRSE   12 5 2 5 30 35 -5 12
6. Cliff Konyha Sopron Team   12 2 1 9 25 50 -25 11
7. KANibálok   11 2 1 8 20 40 -20 7
8. Timbiero   10 2 0 8 28 41 -13 4
Büntetés, plusz pont
Mozaik II
4 pont
 
Mobil-Sziget Sopron
-3 pont
 
Mobil-Sziget Sopron
3 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
-3 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
2 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
4 pont
 
RB Ödenburg
-4 pont
 
Soproni RK - SRSE
-3 pont
 
Soproni RK - SRSE
2 pont
 
Soproni RK - SRSE
-4 pont
 
Cliff Konyha Sopron Team
4 pont
 
KANibálok
-3 pont
 
KANibálok
3 pont
 
Timbiero
-3 pont
 
Timbiero
1 pont

Senior 1

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Szecsebama Senior   12 10 1 1 40 13 27 31
2. Közti II. Senior   12 9 3 0 40 13 27 30
3. SFC   10 7 3 0 44 15 29 24
4. Hét Pecsét Fogadó - Paprét   13 6 1 6 41 35 6 19
5. Stubi Old Boys   14 5 3 6 37 41 -4 15
6. CAFS40+   13 4 3 6 21 26 -5 15
7. Mozaik II. Senior   13 4 1 8 24 38 -14 13
8. Corner Kings   14 1 3 10 14 48 -34 6
9. Sport Söröző   13 0 4 9 22 54 -32 4
Büntetés, plusz pont
Stubi Old Boys
-3 pont
  • H : helyezés
  • M : mérkőzésszám
  • GY : győzelem
  • D : döntetlen
  • V : vereség
  • LG : lőtt gólok száma
  • KG : kapott gólok száma
  • GK : gólkülönbség
  • P : pontszám