.
1. | Erzsébet Kórház | 69 |
2. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 62 |
3. | Panama SK | 60 |
4. | Közti II. | 52 |
5. | JGB Muki Football Team | 52 |
6. | Camel Team | 51 |
7. | Kiskakukk Vendéglő - Szecsebama | 33 |
1. | Deák Étterem | 57 |
2. | DA Faktor | 49 |
3. | Gigant FC | 47 |
4. | Kwik Fit | 27 |
5. | SFC | 26 |
6. | Next FC | 20 |
7. | Diana SC | 14 |
8. | Minarik FC | 13 |
1. | EXVAX | 69 |
2. | Zamek FC | 58 |
3. | Timbiero.com | 52 |
4. | Arena GYM | 50 |
5. | Mozaik II | 45 |
6. | Stubi Borozó | 45 |
7. | Szénatér Söröző | 45 |
8. | Mobil-Sziget Sopron | 41 |
9. | EPK | 41 |
10. | Argo FC - Panoráma Étterem | 40 |
11. | FC 3000 | 39 |
12. | Soproni Vízmű SE | 39 |
13. | Fire-Natura | 38 |
14. | K.A.F.C. | 34 |
15. | ImpulzusProjekt | 32 |
16. | FC Brazil | 10 |
1. | Hirschler | 77 |
2. | FC Radir | 73 |
3. | Séf-Mogul Fertőrákos | 61 |
4. | Soproni RISE | 45 |
5. | OHM-Elektronika | 42 |
6. | Csaknorisz | 41 |
7. | Elektro Time | 41 |
1. | Végetech BT | 36 |
2. | J és a Haverok | 34 |
3. | Ünneprontók | 29 |
4. | Viktória Old Boys | 23 |
1. | Tibor és Haverjai | 73 |
2. | Cliff Konyha Sopron Team | 53 |
3. | Pool Bar FC | 50 |
4. | Sportbüfé Hegykő | 47 |
5. | Sport Söröző | 42 |
6. | Esély SE | 41 |
7. | Soproni RK - SRSE | 41 |
8. | VIAD | 22 |
9. | Padlás Club Sopron | 7 |
1. | Olajdepó Autószervíz - Szecsebama | 46 |
2. | Közti II. | 37 |
3. | Mozaik II. | 28 |
4. | Sport Söröző II. | 28 |
5. | Zamek FC | 25 |
6. | Lakáskulcs | 14 |
7. | Paprét | 14 |
8. | Kőnig 1993. | 6 |
9. | Diana SC | 1 |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Hirschler3 .osztály |
77 |
Tibor és Haverjai4 .osztály |
73 |
FC Radir3 .osztály |
73 |
EXVAX2 .osztály |
69 |
Erzsébet Kórház1 .osztály |
69 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Tibor és Haverjai4 .osztály |
150 |
FC Radir3 .osztály |
138 |
Deák Étterem1 .osztály |
133 |
Hirschler3 .osztály |
123 |
Séf-Mogul Fertőrákos3 .osztály |
117 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
Olajdepó Autószervíz - SzecsebamaSenior 1 .osztály |
19 |
Közti II.Senior 1 .osztály |
21 |
LakáskulcsSenior 1 .osztály |
31 |
Hirschler3 .osztály |
32 |
Erzsébet Kórház1 .osztály |
35 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Tibor és Haverjai4 .osztály |
+109 |
Hirschler3 .osztály |
+91 |
FC Radir3 .osztály |
+74 |
Deák Étterem1 .osztály |
+70 |
Pool Bar FC4 .osztály |
+57 |
Edelmayer Balázs DA Faktor
|
37 |
Török Gábor Central
|
32 |
Leidál Ádám DA Faktor
|
27 |
Mozsolits Szabolcs Gigant FC
|
26 |
Engel Alex Deák Étterem
|
25 |
Járfás László K.A.F.C.
|
32 |
Varga Tamás Mozaik II
|
31 |
Ábrahám József ImpulzusProjekt
|
29 |
Horváth Milán Soproni Vízmű SE
|
25 |
Kalcsó Szilárd Arena GYM
|
25 |
Gyurasics József FC Radir
|
36 |
Toto Loránd Viktória Old Boys
|
26 |
Csenge Gergő Ünneprontók
|
24 |
Gergelyi Róbert Hirschler
|
23 |
Folytik Richard Séf-Mogul Fertőrákos
|
22 |
Véghelyi József Cliff Konyha Sopron Team
|
35 |
Kása Tibor Tibor és Haverjai
|
34 |
Böhm Zoltán Sportbüfé Hegykő
|
24 |
Kálmán Krisztián Tibor és Haverjai
|
23 |
Vajda Richárd Tibor és Haverjai
|
23 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!