| 2026.03.24. | 18:15 | Kurucdomb 3. | OHM Elektronika | Bogya Bt. | - |
| 2026.03.26. | 19:30 | Kurucdomb 4. | Next FC | OHM Elektronika | - |
| 2026.04.02. | 18:45 | Kurucdomb 4. | Szénatér Étterem | OHM Elektronika | - |
| 2026.04.07. | 18:45 | Kurucdomb 4. | OHM Elektronika | Mozaik II | - |
| 2026.04.10. | 19:45 | Kurucdomb 3. | OHM Elektronika | Men In Black | - |
| 2026.04.13. | 20:30 | Kurucdomb 3. | Csajodhogyvan?! | OHM Elektronika | - |
| 2026.04.15. | 19:00 | Kurucdomb 3. | Zamek FC | OHM Elektronika | - |
| Név | Mez | Ig.szám | Gól |
|---|---|---|---|
Balogh Zoltán |
1821 | 0 | |
Galuszek Alex |
5266 | 4 | |
Guttyán Márk |
5160 | 0 | |
Horváth Attila |
2508 | 0 | |
Horváth Lázár |
5727 | 0 | |
Horváth Martin |
5070 | 4 | |
Kisréti Ernő Géza |
5293 | 4 | |
Kotány Csaba |
3891 | 0 | |
Mészáros Nándor |
4966 | 1 | |
Novák Bence |
5602 | 0 | |
Rigó Bence |
5652 | 8 | |
Rigó Tamás |
1170 | 0 | |
Sieger Richárd |
5180 | 5 | |
Sieger Roland |
1151 | 1 | |
Szigeti Zsolt |
5036 | 0 | |
Talabér Péter |
2141 | 0 | |
Vas Kornél |
4379 | 0 | |
Zoltán Péter |
5300 | 1 |