Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | Erzsébet Kórház | 21 |
2. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 19 |
3. | Deák Étterem | 18 |
4. | JGB Muki Football Team | 15 |
5. | Szecsebama | 14 |
6. | Közti II. | 12 |
7. | Panama SK | 12 |
8. | Soproni RISE | 9 |
9. | Camel Team | 9 |
10. | Tibor és Haverjai | 8 |
11. | FC Radir | 8 |
12. | Fertőd-Vill | 4 |
13. | Next FC | 4 |
14. | Hirschler | 3 |
15. | Bogya Bt. | 1 |
16. | DA Faktor | 0 |
1. | FC Brazil | 15 |
2. | Soproni Vízmű SE | 15 |
3. | Jereván-Aramis FC | 13 |
4. | EPK | 13 |
5. | Men In Black | 12 |
6. | Argo FC - Panoráma Étterem | 11 |
7. | Soproni RK - SRSE | 11 |
8. | J és a Haverok | 10 |
9. | Mobil-Sziget Sopron | 9 |
10. | Fire-Natura | 9 |
11. | Séf-Mogul Fertőrákos | 8 |
12. | Szénatér Étterem | 8 |
13. | OHM Elektronika | 6 |
14. | Cliff Konyha Sopron Team | 6 |
15. | KaNibálok | 5 |
16. | Ünneprontók | 4 |
1. | Mozaik II | 19 |
2. | GARTENARBEIT FC | 17 |
3. | FC 3000 | 15 |
4. | Timbiero | 11 |
5. | Esély SE | 10 |
6. | NO NAME | 10 |
7. | Gigant FC | 9 |
8. | RB Ödenburg | 8 |
9. | K.A.F.C. | 4 |
10. | NUCLEAR FC | 3 |
1. | Sport Söröző | 12 |
2. | Szecsebama | 12 |
3. | SFC | 10 |
4. | Közti II. Senior | 10 |
5. | CAFS40+ | 5 |
6. | Stubi Old Boys | 3 |
7. | Zamek FC | 3 |
8. | Corner Kings | 3 |
9. | Mozaik II. | 0 |
10. | Paprét | -3 |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Erzsébet Kórház1 .osztály |
21 |
Mozaik II3 .osztály |
19 |
Aramis Söröző - Sportuszoda1 .osztály |
19 |
Deák Étterem1 .osztály |
18 |
GARTENARBEIT FC3 .osztály |
17 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Mozaik II3 .osztály |
39 |
FC Brazil2 .osztály |
39 |
Aramis Söröző - Sportuszoda1 .osztály |
38 |
Erzsébet Kórház1 .osztály |
32 |
Gigant FC3 .osztály |
26 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
SzecsebamaSenior 1 .osztály |
4 |
Sport SörözőSenior 1 .osztály |
7 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
8 |
SFCSenior 1 .osztály |
9 |
Corner KingsSenior 1 .osztály |
9 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Aramis Söröző - Sportuszoda1 .osztály |
+28 |
Mozaik II3 .osztály |
+21 |
FC Brazil2 .osztály |
+19 |
Erzsébet Kórház1 .osztály |
+18 |
Sport SörözőSenior 1 .osztály |
+14 |
Kelemen Krisztián Erzsébet Kórház
|
10 |
Szabó Adrián Közti II.
|
10 |
Petró Balázs Aramis Söröző - Sportuszoda
|
8 |
Horváth Balázs Panama SK
|
6 |
Sárdy Ádám Erzsébet Kórház
|
6 |
Mozsolits Szabolcs Jereván-Aramis FC
|
12 |
Szabó Kevin Filip FC Brazil
|
10 |
Wachtler Adrián FC Brazil
|
10 |
Henye Szabolcs Soproni RK - SRSE
|
9 |
Holzmann Tamás Soproni Vízmű SE
|
8 |
Bódog Adrián Mozaik II
|
9 |
Cziránku Patrik Gigant FC
|
9 |
Ács Dominik Mozaik II
|
8 |
Imre Szabolcs RB Ödenburg
|
8 |
Varga Tamás Mozaik II
|
8 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!