Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | JGB Muki Football Team | 42 |
2. | Közti II. | 35 |
3. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 33 |
4. | Soproni RISE | 31 |
5. | Panama SK | 30 |
6. | Deák Étterem | 28 |
7. | Erzsébet Kórház | 28 |
8. | Hirschler | 27 |
1. | Kwik Fit | 17 |
2. | Next FC | 15 |
3. | DA Faktor | 13 |
4. | Gigant FC | 13 |
5. | Camel Team | 13 |
6. | FC 3000 | 7 |
7. | Zamek FC | 7 |
8. | Argo FC - Panoráma Étterem | 1 |
1. | Szecsebama | 41 |
2. | Tibor és Haverjai | 35 |
3. | K.A.F.C. | 30 |
4. | Mozaik II | 29 |
5. | FC Radir | 28 |
6. | Séf-Mogul Fertőrákos | 26 |
7. | Mobil-Sziget Sopron | 25 |
8. | Soproni Vízmű SE | 22 |
9. | Szénatér Söröző | 21 |
10. | Stubi Borozó | 19 |
11. | FC Brazil | 18 |
12. | J és a Haverok | 17 |
13. | Cliff Konyha Sopron Team | 11 |
14. | FC BeZo Home | 8 |
15. | EPK | 8 |
16. | OHM Elektronika | 6 |
1. | Bogya Bt. | 39 |
2. | Grund Force | 27 |
3. | Fire-Natura | 26 |
4. | Kégli Academy | 24 |
5. | Ünneprontók | 21 |
6. | Soproni RK - SRSE | 20 |
7. | Jereván-Aramis FC | 18 |
8. | Végetech BT | 14 |
9. | Minarik FC | 14 |
10. | Esély SE | 12 |
11. | KaNibálok | 12 |
12. | Men In Black | 9 |
1. | Közti II. Senior | 20 |
2. | SFC | 16 |
3. | Sport Söröző II. | 15 |
4. | Szecsebama | 12 |
5. | Mozaik II. | 12 |
6. | Paprét | 12 |
7. | Tardos Csavar | 9 |
8. | Zamek FC | 6 |
9. | Diana SC | 1 |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
JGB Muki Football Team1 .osztály |
42 |
Szecsebama2 .osztály |
41 |
Bogya Bt.3 .osztály |
39 |
Tibor és Haverjai2 .osztály |
35 |
Közti II.1 .osztály |
35 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Tibor és Haverjai2 .osztály |
80 |
Aramis Söröző - Sportuszoda1 .osztály |
77 |
Bogya Bt.3 .osztály |
74 |
Szecsebama2 .osztály |
66 |
Hirschler1 .osztály |
66 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
SFCSenior 1 .osztály |
8 |
JGB Muki Football Team1 .osztály |
11 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
13 |
SzecsebamaSenior 1 .osztály |
13 |
Bogya Bt.3 .osztály |
16 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Tibor és Haverjai2 .osztály |
+59 |
Bogya Bt.3 .osztály |
+58 |
JGB Muki Football Team1 .osztály |
+44 |
Szecsebama2 .osztály |
+44 |
Aramis Söröző - Sportuszoda1 .osztály |
+44 |
Majnovics Martin Soproni RISE
|
22 |
Petró Balázs Aramis Söröző - Sportuszoda
|
21 |
Gergelyi Róbert Hirschler
|
20 |
Sárdy Ádám Erzsébet Kórház
|
19 |
Kelemen Krisztián Erzsébet Kórház
|
17 |
Düh Patrik Szecsebama
|
22 |
Kálmán Krisztián Tibor és Haverjai
|
19 |
Kocsis Ármin Szecsebama
|
19 |
Varga Tamás Mozaik II
|
16 |
Járfás László K.A.F.C.
|
15 |
Kulcsár Ábel Bogya Bt.
|
24 |
Grobits Márk Ünneprontók
|
18 |
Palestro Pedro Bogya Bt.
|
17 |
Török Gábor Jereván-Aramis FC
|
17 |
Balogh Tamás Ünneprontók
|
13 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!