Tabellák

1. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. JGB Muki Football Team   2 2 0 0 7 3 4 9
2. Aramis Söröző - Sportuszoda   2 2 0 0 7 4 3 8
3. Közti II.   1 1 0 0 5 1 4 7
4. ORBI - Soproni RISE   1 1 0 0 3 0 3 7
5. Darling Café and Bar   1 0 0 1 2 4 -2 3
6. Camel Team   2 0 0 2 3 7 -4 2
7. Trenbolone AC   1 0 0 1 1 5 -4 1
8. Szecsebama   2 0 0 2 2 6 -4 -2
- Jereván-Aramis FC KIZÁRVA 0 0 0 0 0 0 0 0
Büntetés, plusz pont
JGB Muki Football Team
3 pont
 
Aramis Söröző - Sportuszoda
2 pont
 
Közti II.
4 pont
 
ORBI - Soproni RISE
4 pont
 
Darling Café and Bar
3 pont
 
Camel Team
2 pont
 
Trenbolone AC
1 pont
 
Szecsebama
1 pont
 
Szecsebama
-3 pont
 
Jereván-Aramis FC
1 pont
 
Jereván-Aramis FC
kizárás, eredmények elvétele

2. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. J és a Haverok   2 2 0 0 7 3 4 10
2. Soproni Vízmű SE   2 2 0 0 16 3 13 9
3. Bogya Bt.   2 1 0 1 2 3 -1 6
4. Gartenarbeit FC   2 1 0 1 7 4 3 5
5. Zamek FC   1 0 1 0 2 2 0 5
6. DA Faktor   2 1 0 1 4 3 1 4
7. Fire-Natura   2 0 1 1 3 11 -8 2
8. Next FC   2 0 0 2 4 13 -9 2
9. K.A.F.C.   1 0 0 1 1 4 -3 -2
Büntetés, plusz pont
J és a Haverok
4 pont
 
Soproni Vízmű SE
3 pont
 
Bogya Bt.
3 pont
 
Gartenarbeit FC
2 pont
 
Zamek FC
4 pont
 
DA Faktor
1 pont
 
Fire-Natura
-3 pont
 
Fire-Natura
4 pont
 
Next FC
2 pont
 
K.A.F.C.
-3 pont
 
K.A.F.C.
1 pont

3. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Argo FC - Panoráma Étterem   2 2 0 0 5 2 3 8
2. OHM Elektronika   2 2 0 0 5 1 4 7
3. FC Radir   1 1 0 0 1 0 1 7
4. Szénatér Étterem   2 1 0 1 3 1 2 6
5. FC Cunami   2 1 0 1 6 4 2 5
6. Men In Black   1 1 0 0 1 0 1 4
7. EPK   2 0 0 2 0 4 -4 4
8. NO NAME   2 0 0 2 1 6 -5 3
9. Nuclear FC   2 0 0 2 0 4 -4 1
Büntetés, plusz pont
Argo FC - Panoráma Étterem
2 pont
 
OHM Elektronika
1 pont
 
FC Radir
4 pont
 
Szénatér Étterem
3 pont
 
FC Cunami
2 pont
 
Men In Black
1 pont
 
EPK
4 pont
 
NO NAME
3 pont
 
Nuclear FC
1 pont

4. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Mozaik II   2 1 1 0 7 3 4 8
2. Cliff Konyha Sopron Team   2 1 0 1 3 6 -3 7
3. Séf-Mogul Fertőrákos   2 2 0 0 8 5 3 5
4. RB Ödenburg   2 2 0 0 8 1 7 4
5. Mobil-Sziget Sopron   2 0 2 0 5 5 0 2
6. KANibálok   2 0 1 1 4 5 -1 1
7. Soproni RK - SRSE   2 0 0 2 2 9 -7 -1
8. Timbiero   2 0 0 2 4 7 -3 -2
Büntetés, plusz pont
Mozaik II
4 pont
 
Cliff Konyha Sopron Team
4 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
-3 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
2 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
4 pont
 
Mobil-Sziget Sopron
-3 pont
 
Mobil-Sziget Sopron
3 pont
 
KANibálok
-3 pont
 
KANibálok
3 pont
 
Soproni RK - SRSE
-3 pont
 
Soproni RK - SRSE
2 pont
 
Timbiero
-3 pont
 
Timbiero
1 pont

Senior 1

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Szecsebama Senior   8 7 1 0 31 7 24 22
2. Közti II. Senior   8 7 1 0 31 8 23 22
3. Hét Pecsét Fogadó - Paprét   9 6 1 2 35 21 14 19
4. SFC   7 5 2 0 29 10 19 17
5. Mozaik II. Senior   9 2 1 6 13 26 -13 7
6. CAFS40+   9 1 3 5 8 21 -13 6
7. Corner Kings   9 1 2 6 9 31 -22 5
8. Sport Söröző   8 0 3 5 14 33 -19 3
9. Stubi Old Boys   9 1 2 6 18 31 -13 2
Büntetés, plusz pont
Stubi Old Boys
-3 pont
  • H : helyezés
  • M : mérkőzésszám
  • GY : győzelem
  • D : döntetlen
  • V : vereség
  • LG : lőtt gólok száma
  • KG : kapott gólok száma
  • GK : gólkülönbség
  • P : pontszám