Tabellák

Kék csoport

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Aramis Söröző - Sportuszoda   5 5 0 0 30 3 27 15
2. Trenbolone AC   5 5 0 0 22 4 18 15
3. DA Faktor   5 5 0 0 22 6 16 15
4. Közti II.   4 4 0 0 26 5 21 12
5. FC Cunami   4 4 0 0 16 3 13 12
6. Soproni Vízmű SE   5 3 1 1 15 8 7 10
7. Csajodhogyvan?!   4 2 0 2 7 14 -7 6
8. Next FC   5 1 1 3 5 5 0 4
9. FC Radir   4 1 1 2 7 14 -7 4
10. OHM Elektronika   5 1 1 3 7 14 -7 4
11. Fire-Natura   3 1 0 2 5 12 -7 3
12. NO NAME   5 0 0 5 5 22 -17 0
13. KANibálok   4 0 0 4 1 20 -19 0
14. Előre SE   5 0 0 5 6 30 -24 0
15. Séf-Mogul Fertőrákos   5 0 0 5 7 21 -14 -3
Büntetés, plusz pont
Séf-Mogul Fertőrákos
-3 pont

Piros csoport

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Darling Café and Bar   2 2 0 0 11 4 7 6
2. Zamek FC   2 2 0 0 10 3 7 6
3. JGB   2 2 0 0 8 1 7 6
4. Szecsebama   2 2 0 0 8 3 5 6
5. K.A.F.C.   2 2 0 0 10 6 4 6
6. J és a Haverok   2 1 1 0 5 1 4 4
7. Szénatér Étterem   2 1 0 1 5 5 0 3
8. Men In Black   2 0 1 1 2 3 -1 1
9. Argo FC   2 0 1 1 5 7 -2 1
10. Bogya Bt.   2 0 1 1 2 5 -3 1
11. Timbiero   2 0 0 2 6 10 -4 0
12. Megpróbáljuk FC   2 0 0 2 1 8 -7 0
13. EPK   2 0 0 2 2 10 -8 0
14. Mozaik II   2 0 0 2 2 11 -9 0

Senior 1

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Szecsebama Senior   2 2 0 0 16 3 13 6
2. MV FC   2 2 0 0 13 3 10 6
3. Hét Pecsét Fogadó - Paprét   2 2 0 0 6 2 4 6
4. Stubi Old Boys   2 1 0 1 7 4 3 3
5. Közti II. Senior   1 1 0 0 3 2 1 3
6. SFC   2 0 1 1 4 7 -3 1
7. Camel Light   2 0 1 1 4 11 -7 1
8. Mozaik II. Senior   2 0 0 2 4 11 -7 0
9. Soproni RK - SRSE   2 0 0 2 4 11 -7 0
10. Corner Kings   1 0 0 1 1 8 -7 0
- Sport Söröző   0 0 0 0 0 0 0 0
  • H : helyezés
  • M : mérkőzésszám
  • GY : győzelem
  • D : döntetlen
  • V : vereség
  • LG : lőtt gólok száma
  • KG : kapott gólok száma
  • GK : gólkülönbség
  • P : pontszám