Tabellák

1. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Aramis Söröző - Sportuszoda   10 10 0 0 54 17 37 33
2. Közti II.   11 7 2 2 39 13 26 27
3. Darling Café and Bar   11 6 0 5 42 21 21 20
4. JGB   8 5 1 2 24 15 9 19
5. FC Cunami   11 5 3 3 30 27 3 18
6. DA Faktor   11 4 2 5 35 34 1 16
7. Szecsebama   10 2 1 7 12 35 -23 11
8. Trenbolone AC   11 3 3 5 25 30 -5 10
9. K.A.F.C.   10 2 1 7 8 40 -32 8
10. J és a Haverok   11 1 1 9 15 52 -37 4
Büntetés, plusz pont
Aramis Söröző - Sportuszoda
3 pont
 
Közti II.
4 pont
 
Darling Café and Bar
2 pont
 
JGB
3 pont
 
DA Faktor
2 pont
 
Szecsebama
4 pont
 
Trenbolone AC
1 pont
 
Trenbolone AC
-3 pont
 
K.A.F.C.
1 pont

2. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Fire-Natura   12 9 0 3 41 28 13 27
2. Soproni Vízmű SE   11 7 0 4 44 30 14 25
3. Csajodhogyvan?!   10 6 1 3 30 21 9 20
4. Mozaik II   10 5 1 4 30 20 10 19
5. Zamek FC   11 5 0 6 27 24 3 19
6. OHM Elektronika   10 4 1 5 32 27 5 16
7. Bogya Bt.   11 4 2 5 22 22 0 16
8. Next FC   10 4 2 4 25 28 -3 16
9. Szénatér Étterem   9 3 0 6 18 33 -15 9
10. Men In Black   10 1 1 8 17 53 -36 2
Büntetés, plusz pont
Soproni Vízmű SE
4 pont
 
Csajodhogyvan?!
1 pont
 
Mozaik II
3 pont
 
Zamek FC
4 pont
 
OHM Elektronika
3 pont
 
Bogya Bt.
2 pont
 
Next FC
2 pont
 
Men In Black
1 pont
 
Men In Black
-3 pont

3. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Megpróbáljuk FC   8 7 0 1 30 11 19 25
2. EPK   8 6 0 2 31 16 15 21
3. FC Radir   8 6 1 1 29 12 17 18
4. KANibálok   7 3 1 3 29 25 4 14
5. Séf-Mogul Fertőrákos   7 4 1 2 27 17 10 13
6. Előre SE   7 3 1 3 22 12 10 10
7. Timbiero   8 1 0 7 17 38 -21 4
8. Argo FC   6 1 0 5 10 25 -15 2
9. NO NAME   9 1 0 8 11 50 -39 1
Büntetés, plusz pont
Megpróbáljuk FC
4 pont
 
EPK
3 pont
 
FC Radir
-3 pont
 
FC Radir
2 pont
 
KANibálok
4 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
-3 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
3 pont
 
Timbiero
1 pont
 
Argo FC
-3 pont
 
Argo FC
2 pont
 
NO NAME
-3 pont
 
NO NAME
1 pont

Senior felsőház

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Közti II. Senior   13 9 4 0 53 25 28 31
2. Szecsebama Senior   14 8 2 4 64 24 40 26
3. Hét Pecsét Fogadó - Paprét   14 8 2 4 49 28 21 26
4. Camel Light   13 8 2 3 46 39 7 26

Senior alsóház

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Stubi Old Boys   13 6 3 4 35 26 9 21
2. SFC   12 6 3 3 31 26 5 21
3. MV FC   14 4 4 6 37 50 -13 16
4. Mozaik II. Senior   14 4 1 9 43 58 -15 13
5. Sport Söröző   12 3 0 9 15 40 -25 9
6. Corner Kings   13 2 3 8 17 46 -29 9
7. Soproni RK - SRSE KIZÁRVA 10 0 2 8 9 37 -28 2
Büntetés, plusz pont
Soproni RK - SRSE
kizárás, eredmények megtartása
  • H : helyezés
  • M : mérkőzésszám
  • GY : győzelem
  • D : döntetlen
  • V : vereség
  • LG : lőtt gólok száma
  • KG : kapott gólok száma
  • GK : gólkülönbség
  • P : pontszám