2026/2027
Tabellák
A sorrend a versenykiírás szerint: pont, egymás elleni eredmény, gólkülönbség, több rúgott gól, több győzelem.
Kék csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | Forma | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 12 | 11 | 0 | 1 | 61:16 | +45 | 33 | |
| 2. | Szecsebama | 12 | 9 | 2 | 1 | 56:17 | +39 | 29 | |
| 3. | FC Cunami | 12 | 9 | 2 | 1 | 45:12 | +33 | 29 | |
| 4. | Zamek FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 42:27 | +15 | 25 | |
| 5. | DA Faktor | 12 | 8 | 1 | 3 | 48:18 | +30 | 25 | |
| 6. | J és a Haverok | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:35 | -10 | 15 | |
| 7. | KANibálok | 12 | 4 | 2 | 6 | 25:37 | -12 | 14 | |
| 8. | Bogya Bt. | 12 | 4 | 2 | 6 | 34:32 | +2 | 14 | |
| 9. | Mozaik II −3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 34:51 | -17 | 13 | |
| 10. | Szénatér Étterem | 12 | 2 | 2 | 8 | 32:55 | -23 | 8 | |
| 11. | FC Bravo | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:54 | -41 | 6 | |
| 12. | FC Radir −6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26:41 | -15 | 4 | |
| 13. | Séf-Mogul Fertőrákos −6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 19:65 | -46 | -5 |
Piros csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | Forma | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JGB | 11 | 10 | 0 | 1 | 73:9 | +64 | 30 | |
| 2. | Közti II. | 11 | 9 | 1 | 1 | 53:8 | +45 | 28 | |
| 3. | Trenbolone AC | 11 | 8 | 1 | 2 | 43:19 | +24 | 25 | |
| 4. | K.A.F.C. | 11 | 4 | 4 | 3 | 29:29 | 0 | 16 | |
| 5. | Fire-Natura | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:27 | -5 | 16 | |
| 6. | EPK | 11 | 4 | 3 | 4 | 38:43 | -5 | 15 | |
| 7. | Soproni Vízmű SE −3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:17 | +10 | 14 | |
| 8. | Argo FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:33 | -14 | 12 | |
| 9. | OHM Elektronika | 11 | 4 | 0 | 7 | 25:31 | -6 | 12 | |
| 10. | Csajodhogyvan?! | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:30 | -7 | 11 | |
| 11. | Megpróbáljuk FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:50 | -30 | 8 | |
| 12. | FC United | 11 | 0 | 0 | 11 | 11:87 | -76 | 0 |
Senior
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | Forma | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Közti II. Senior | 7 | 6 | 1 | 0 | 29:11 | +18 | 19 | |
| 2. | Szecsebama Senior | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:7 | +21 | 15 | |
| 3. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 6 | 4 | 1 | 1 | 27:10 | +17 | 13 | |
| 4. | Előre SE | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:19 | +2 | 10 | |
| 5. | MV FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:22 | -2 | 10 | |
| 6. | Mozaik II. Senior | 7 | 2 | 1 | 4 | 24:25 | -1 | 7 | |
| 7. | Camel Light | 6 | 1 | 3 | 2 | 18:21 | -3 | 6 | |
| 8. | Corner Kings | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:19 | -8 | 6 | |
| 9. | Stubi Old Boys | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:29 | -20 | 3 | |
| 10. | Sport Söröző | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:27 | -24 | 0 |
Fegyelmi döntések
- 2026.10.10. FC Radir Pontlevonás (−3 pont)
- 2026.10.15. FC Radir Pontlevonás (−3 pont)
- 2026.10.20. Séf-Mogul Fertőrákos Pontlevonás (−3 pont)
- 2026.11.04. Mozaik II Pontlevonás (−3 pont)
- 2026.11.04. Séf-Mogul Fertőrákos Pontlevonás (−3 pont)
- 2026.11.04. Soproni Vízmű SE Pontlevonás (−3 pont)
M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont · +: induló pont · −: pontlevonás · Forma: az utolsó 5 eredmény (Gy/D/V)