Tabellák

Kék csoport

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. ORBI - Soproni RISE   17 16 1 0 99 16 83 49
2. JGB Muki Football Team   17 15 1 1 87 19 68 46
3. Aramis Söröző - Sportuszoda   17 12 1 4 89 30 59 37
4. Jereván-Aramis FC   17 10 2 5 65 53 12 32
5. Fire-Natura   17 10 1 6 44 40 4 28
6. Zamek FC   17 9 1 7 41 28 13 28
7. Soproni Vízmű SE   17 8 4 5 43 46 -3 28
8. Gartenarbeit FC   17 9 0 8 43 44 -1 27
9. DA Faktor   17 8 2 7 34 33 1 26
10. FC Radir   17 8 1 8 56 58 -2 25
11. Szénatér Étterem   17 6 2 9 24 52 -28 20
12. FC Cunami   17 6 1 10 37 49 -12 19
13. Nuclear FC   17 5 2 10 39 66 -27 17
14. Men In Black   17 5 0 12 27 50 -23 15
15. RB Ödenburg   17 5 2 10 38 47 -9 11
16. KANibálok   17 3 3 11 23 58 -35 9
17. Séf-Mogul Fertőrákos   17 3 2 12 28 78 -50 8
18. Timbiero   17 2 0 15 17 67 -50 3
Büntetések:
Fire-Natura
-3 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
KANibálok
-3 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
-3 pont
 
Timbiero
-3 pont

Piros csoport

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Közti II.   16 16 0 0 102 9 93 48
2. Darling Café and Bar   16 14 1 1 76 21 55 43
3. Camel Team   16 12 1 3 75 26 49 37
4. Szecsebama   16 10 2 4 58 37 21 32
5. Trenbolone AC   16 8 4 4 45 32 13 28
6. J és a Haverok   16 8 4 4 45 42 3 28
7. Bogya Bt.   16 8 1 7 27 42 -15 25
8. Next FC   16 7 0 9 37 36 1 21
9. K.A.F.C.   16 7 2 7 36 52 -16 20
10. EPK   16 5 5 6 28 45 -17 20
11. NO NAME   16 6 2 8 36 39 -3 20
12. Argo FC - Panoráma Étterem   16 5 2 9 44 55 -11 17
13. OHM Elektronika   16 4 2 10 26 36 -10 14
14. Mozaik II   16 3 3 10 36 68 -32 12
15. Cliff Konyha Sopron Team   16 3 0 13 30 91 -61 9
16. Mobil-Sziget Sopron   16 2 2 12 29 58 -29 5
17. Soproni RK - SRSE   16 2 1 13 24 65 -41 4
Büntetések:
K.A.F.C.
-3 pont
 
Mobil-Sziget Sopron
-3 pont
 
Soproni RK - SRSE
-3 pont

Senior 1

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Közti II. Senior   7 6 1 0 29 8 21 19
2. Szecsebama Senior   7 6 1 0 23 6 17 19
3. Hét Pecsét Fogadó - Paprét   8 5 1 2 32 20 12 16
4. SFC   6 4 2 0 27 9 18 14
5. Mozaik II. Senior   8 2 1 5 12 18 -6 7
6. CAFS40+   8 1 3 4 8 19 -11 6
7. Corner Kings   8 1 2 5 8 28 -20 5
8. Sport Söröző   8 0 3 5 14 33 -19 3
9. Stubi Old Boys   8 1 2 5 17 29 -12 2
Büntetések:
Stubi Old Boys
-3 pont
  • H : helyezés
  • M : mérkőzésszám
  • GY : győzelem
  • D : döntetlen
  • V : vereség
  • LG : lőtt gólok száma
  • KG : kapott gólok száma
  • GK : gólkülönbség
  • P : pontszám