Tabellák

1. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Aramis Söröző - Sportuszoda   6 4 0 2 24 17 7 14
2. ORBI - Soproni RISE   5 3 1 1 13 6 7 14
3. Közti II.   3 3 0 0 15 1 14 13
4. JGB Muki Football Team   5 3 1 1 14 9 5 13
5. Darling Café and Bar   5 2 0 3 10 11 -1 9
6. Trenbolone AC   5 2 0 3 10 14 -4 7
7. Camel Team   6 1 1 4 10 24 -14 6
8. Szecsebama   5 0 1 4 7 21 -14 -1
- Jereván-Aramis FC KIZÁRVA 0 0 0 0 0 0 0 0
Büntetés, plusz pont
Aramis Söröző - Sportuszoda
2 pont
 
ORBI - Soproni RISE
4 pont
 
Közti II.
4 pont
 
JGB Muki Football Team
3 pont
 
Darling Café and Bar
3 pont
 
Trenbolone AC
1 pont
 
Camel Team
2 pont
 
Szecsebama
1 pont
 
Szecsebama
-3 pont
 
Jereván-Aramis FC
1 pont
 
Jereván-Aramis FC
kizárás, eredmények elvétele

2. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. J és a Haverok   6 4 1 1 17 12 5 17
2. Soproni Vízmű SE   6 4 1 1 23 7 16 16
3. DA Faktor   6 5 0 1 22 6 16 16
4. Zamek FC   6 2 2 2 17 11 6 12
5. Bogya Bt.   6 3 0 3 13 12 1 12
6. Next FC   7 2 1 4 13 20 -7 9
7. Fire-Natura   5 1 1 3 11 21 -10 5
8. K.A.F.C.   6 2 0 4 6 23 -17 4
9. Gartenarbeit FC   6 1 0 5 10 20 -10 2
Büntetés, plusz pont
J és a Haverok
4 pont
 
Soproni Vízmű SE
3 pont
 
DA Faktor
1 pont
 
Zamek FC
4 pont
 
Bogya Bt.
3 pont
 
Next FC
2 pont
 
Fire-Natura
-3 pont
 
Fire-Natura
4 pont
 
K.A.F.C.
-3 pont
 
K.A.F.C.
1 pont
 
Gartenarbeit FC
2 pont
 
Gartenarbeit FC
-3 pont

3. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Argo FC - Panoráma Étterem   7 6 1 0 27 8 19 21
2. FC Cunami   7 6 0 1 24 10 14 20
3. FC Radir   6 4 1 1 8 5 3 17
4. OHM Elektronika   6 3 0 3 10 9 1 10
5. EPK   6 1 1 4 4 13 -9 8
6. Men In Black   6 2 1 3 7 18 -11 8
7. Szénatér Étterem   6 1 1 4 4 7 -3 7
8. NO NAME   6 1 0 5 4 10 -6 6
9. Nuclear FC   6 1 1 4 6 14 -8 5
Büntetés, plusz pont
Argo FC - Panoráma Étterem
2 pont
 
FC Cunami
2 pont
 
FC Radir
4 pont
 
OHM Elektronika
1 pont
 
EPK
4 pont
 
Men In Black
1 pont
 
Szénatér Étterem
3 pont
 
NO NAME
3 pont
 
Nuclear FC
1 pont

4. osztály

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Mobil-Sziget Sopron   7 4 3 0 28 14 14 15
2. Mozaik II   6 3 2 1 22 16 6 15
3. RB Ödenburg   6 5 0 1 25 11 14 13
4. Cliff Konyha Sopron Team   7 2 1 4 14 22 -8 11
5. Séf-Mogul Fertőrákos   7 3 2 2 23 23 0 10
6. Soproni RK - SRSE   7 2 1 4 16 24 -8 6
7. KANibálok   7 1 1 5 14 24 -10 4
8. Timbiero   5 1 0 4 12 20 -8 1
Büntetés, plusz pont
Mobil-Sziget Sopron
-3 pont
 
Mobil-Sziget Sopron
3 pont
 
Mozaik II
4 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
-3 pont
 
RB Ödenburg
4 pont
 
Cliff Konyha Sopron Team
4 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
-3 pont
 
Séf-Mogul Fertőrákos
2 pont
 
Soproni RK - SRSE
-3 pont
 
Soproni RK - SRSE
2 pont
 
KANibálok
-3 pont
 
KANibálok
3 pont
 
Timbiero
-3 pont
 
Timbiero
1 pont

Senior 1

H CSAPATNÉV   M GY D V LG KG GK P
1. Szecsebama Senior   11 9 1 1 37 11 26 28
2. Közti II. Senior   11 8 3 0 38 13 25 27
3. SFC   9 6 3 0 36 14 22 21
4. Hét Pecsét Fogadó - Paprét   11 6 1 4 39 30 9 19
5. CAFS40+   12 3 3 6 15 25 -10 12
6. Mozaik II. Senior   11 3 1 7 18 32 -14 10
7. Stubi Old Boys   12 3 3 6 26 35 -9 9
8. Corner Kings   12 1 3 8 13 40 -27 6
9. Sport Söröző   11 0 4 7 19 41 -22 4
Büntetés, plusz pont
Stubi Old Boys
-3 pont
  • H : helyezés
  • M : mérkőzésszám
  • GY : győzelem
  • D : döntetlen
  • V : vereség
  • LG : lőtt gólok száma
  • KG : kapott gólok száma
  • GK : gólkülönbség
  • P : pontszám