Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | ORBI - Soproni RISE | 40 |
2. | JGB Muki Football Team | 37 |
3. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 31 |
4. | Jereván-Aramis FC | 29 |
5. | Zamek FC | 25 |
6. | Soproni Vízmű SE | 25 |
7. | DA Faktor | 23 |
8. | FC Radir | 19 |
9. | Fire-Natura | 19 |
10. | FC Cunami | 19 |
11. | Szénatér Étterem | 19 |
12. | Gartenarbeit FC | 18 |
13. | Nuclear FC | 17 |
14. | Men In Black | 15 |
15. | KANibálok | 11 |
16. | RB Ödenburg | 7 |
17. | Séf-Mogul Fertőrákos | 7 |
18. | Timbiero | 3 |
1. | Közti II. | 42 |
2. | Darling Café and Bar | 40 |
3. | Camel Team | 34 |
4. | Szecsebama | 26 |
5. | J és a Haverok | 25 |
6. | Bogya Bt. | 25 |
7. | Trenbolone AC | 22 |
8. | NO NAME | 20 |
9. | K.A.F.C. | 20 |
10. | Next FC | 18 |
11. | EPK | 17 |
12. | Argo FC - Panoráma Étterem | 13 |
13. | OHM Elektronika | 11 |
14. | Mozaik II | 11 |
15. | Cliff Konyha Sopron Team | 9 |
16. | Mobil-Sziget Sopron | 5 |
17. | Soproni RK - SRSE | 4 |
1. | Közti II. Senior | 16 |
2. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 13 |
3. | Szecsebama Senior | 13 |
4. | SFC | 11 |
5. | Stubi Old Boys | 5 |
6. | CAFS40+ | 5 |
7. | Corner Kings | 4 |
8. | Sport Söröző | 3 |
9. | Mozaik II. Senior | 1 |
18:00 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | Közti II. | - | Mobil-Sziget Sopron |
18:45 | Kurucdomb 3. | Kék csoport. osztály | Aramis Söröző - Sportuszoda | - | Nuclear FC |
18:45 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | Trenbolone AC | - | K.A.F.C. |
19:30 | Kurucdomb 3. | Kék csoport. osztály | Séf-Mogul Fertőrákos | - | Szénatér Étterem |
19:30 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | NO NAME | - | Szecsebama |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Közti II.Piros csoport .osztály |
42 |
ORBI - Soproni RISEKék csoport .osztály |
40 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
40 |
JGB Muki Football TeamKék csoport .osztály |
37 |
Camel TeamPiros csoport .osztály |
34 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Közti II.Piros csoport .osztály |
81 |
ORBI - Soproni RISEKék csoport .osztály |
79 |
JGB Muki Football TeamKék csoport .osztály |
74 |
Camel TeamPiros csoport .osztály |
73 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
71 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
6 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
7 |
SFCSenior 1 .osztály |
8 |
Közti II.Piros csoport .osztály |
9 |
JGB Muki Football TeamKék csoport .osztály |
13 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Közti II.Piros csoport .osztály |
+72 |
ORBI - Soproni RISEKék csoport .osztály |
+64 |
JGB Muki Football TeamKék csoport .osztály |
+61 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
+50 |
Camel TeamPiros csoport .osztály |
+48 |
Sárdy Ádám ORBI - Soproni RISE
|
25 |
Török Gábor Jereván-Aramis FC
|
20 |
Grubits Dávid JGB Muki Football Team
|
13 |
Pethő Benjamin Jereván-Aramis FC
|
13 |
Kreicz Szilárd ORBI - Soproni RISE
|
12 |
Szabó Adrián Közti II.
|
19 |
Keszeg János Camel Team
|
18 |
ifj. Vörös Attila Közti II.
|
17 |
Bognár Attila Mobil-Sziget Sopron
|
14 |
Boross Márk Darling Café and Bar
|
14 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!