Ide kerülnek fel a pályák állapotával kapcsolatos információk.
1. | Aramis Söröző - Sportuszoda | 31 |
2. | Közti II. | 30 |
3. | Trenbolone AC | 27 |
4. | DA Faktor | 26 |
5. | FC Cunami | 22 |
6. | OHM Elektronika | 16 |
7. | Soproni Vízmű SE | 13 |
8. | KANibálok | 9 |
9. | Csajodhogyvan?! | 8 |
10. | Séf-Mogul Fertőrákos | 7 |
11. | Next FC | 7 |
12. | Fire-Natura | 7 |
13. | NO NAME | 4 |
14. | FC Radir | 3 |
15. | Előre SE | 1 |
1. | Darling Café and Bar | 22 |
2. | K.A.F.C. | 19 |
3. | JGB | 18 |
4. | Szecsebama | 18 |
5. | J és a Haverok | 16 |
6. | Zamek FC | 15 |
7. | Men In Black | 14 |
8. | Mozaik II | 12 |
9. | Szénatér Étterem | 12 |
10. | EPK | 9 |
11. | Bogya Bt. | 7 |
12. | Megpróbáljuk FC | 7 |
13. | Argo FC | 4 |
14. | Timbiero | 3 |
1. | Szecsebama Senior | 15 |
2. | Hét Pecsét Fogadó - Paprét | 12 |
3. | MV FC | 11 |
4. | SFC | 8 |
5. | Stubi Old Boys | 7 |
6. | Közti II. Senior | 7 |
7. | Corner Kings | 4 |
8. | Camel Light | 2 |
9. | Soproni RK - SRSE | 2 |
10. | Mozaik II. Senior | 1 |
11. | Sport Söröző | 0 |
18:00 | Kurucdomb 4. | Senior 1. osztály | Közti II. Senior | - | Camel Light |
18:15 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | Argo FC | - | Szénatér Étterem |
18:45 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | K.A.F.C. | - | EPK |
19:00 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | Zamek FC | - | Mozaik II |
19:30 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | Bogya Bt. | - | Men In Black |
19:45 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | J és a Haverok | - | Megpróbáljuk FC |
20:15 | Kurucdomb 4. | Piros csoport. osztály | Szecsebama | - | Darling Café and Bar |
20:30 | Kurucdomb 3. | Piros csoport. osztály | JGB | - | Timbiero |
Legtöbb pontot szerzett csapatok | Pont |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
31 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
30 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
27 |
DA FaktorKék csoport .osztály |
26 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
22 |
Legtöbb gólt rúgott csapatok | Gól |
---|---|
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
62 |
Közti II.Kék csoport .osztály |
61 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
42 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
41 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
36 |
Legkevesebb gólt kapott csapatok | Gól |
---|---|
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
5 |
Közti II. SeniorSenior 1 .osztály |
5 |
Hét Pecsét Fogadó - PaprétSenior 1 .osztály |
7 |
Stubi Old BoysSenior 1 .osztály |
7 |
JGBPiros csoport .osztály |
8 |
Legjobb gólarányú csapatok | Gólarány |
---|---|
Közti II.Kék csoport .osztály |
+52 |
Aramis Söröző - SportuszodaKék csoport .osztály |
+50 |
Szecsebama SeniorSenior 1 .osztály |
+31 |
Trenbolone ACKék csoport .osztály |
+30 |
Darling Café and BarPiros csoport .osztály |
+30 |
Rajzinger Péter Aramis Söröző - Sportuszoda
|
32 |
Henye Szabolcs FC Cunami
|
14 |
ifj. Vörös Attila Közti II.
|
13 |
Kaszanyi András Trenbolone AC
|
11 |
Szabó Adrián Közti II.
|
11 |
Horváth László Krisztofer Darling Café and Bar
|
11 |
Rácz Zoltán Darling Café and Bar
|
11 |
Düh Patrik Szecsebama
|
10 |
Boross Márk Darling Café and Bar
|
9 |
Novacsek Csaba Men In Black
|
8 |
Pálfi Csaba Szecsebama Senior
|
21 |
Nagy Krisztián Hét Pecsét Fogadó - Paprét
|
12 |
Keszeg János Camel Light
|
7 |
Seszták Mátyás SFC
|
7 |
Eőri Attila Szecsebama Senior
|
6 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!