Végeredmények · 2008/2009
Archívum
A korábbi évadok végső tabellái, ahogy a régi rendszerben az évad végén rögzítették.
1
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. Félidõ Borozó | 30 | 23 | 5 | 2 | 87:34 | +53 | 74 |
| 2. | Hubertusz | 30 | 19 | 9 | 2 | 90:28 | +62 | 66 |
| 3. | Nyerges Vendégfogadó | 30 | 15 | 9 | 6 | 85:45 | +40 | 54 |
| 4. | Hirschler II. | 30 | 14 | 7 | 9 | 56:44 | +12 | 49 |
| 5. | Viktória-Schaho | 30 | 15 | 3 | 12 | 70:59 | +11 | 48 |
| 6. | Mater Oktatási Centrum | 30 | 15 | 2 | 13 | 79:76 | +3 | 47 |
| 7. | Camel Team | 30 | 13 | 7 | 10 | 61:38 | +23 | 46 |
| 8. | Közti-Kextõ | 30 | 13 | 5 | 12 | 57:60 | -3 | 44 |
| 9. | Extrakt | 30 | 12 | 7 | 11 | 68:58 | +10 | 43 |
| 10. | GYSEV | 30 | 11 | 7 | 12 | 73:71 | +2 | 40 |
| 11. | Villa Wyz Étterem | 30 | 11 | 4 | 15 | 66:87 | -21 | 37 |
| 12. | Plafetti | 30 | 9 | 8 | 13 | 51:52 | -1 | 35 |
| 13. | Benetton | 30 | 10 | 3 | 17 | 49:93 | -44 | 33 |
| 14. | Paprét-Fényszoft | 30 | 8 | 7 | 15 | 44:61 | -17 | 31 |
| 15. | Kiss Csavar | 30 | 7 | 4 | 19 | 48:86 | -38 | 24 |
| 16. | Hirschler I. | 30 | 1 | 1 | 28 | 30:122 | -92 | 4 |
2/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baráti Kör 9444 | 30 | 20 | 3 | 7 | 70:36 | +34 | 63 |
| 2. | Liget Szalon-Samba | 30 | 17 | 5 | 8 | 62:38 | +24 | 56 |
| 3. | NYME Sopron | 30 | 17 | 2 | 11 | 56:48 | +8 | 53 |
| 4. | IMO Autómosó | 30 | 15 | 6 | 9 | 60:46 | +14 | 51 |
| 5. | Lucullus Napstúdió | 30 | 14 | 5 | 11 | 67:44 | +23 | 47 |
| 6. | FC Agendorf | 30 | 13 | 6 | 11 | 51:37 | +14 | 45 |
| 7. | Kõnig Sopron | 30 | 13 | 6 | 11 | 57:45 | +12 | 45 |
| 8. | Fertõrákosi Vállalkozók | 30 | 14 | 3 | 13 | 52:50 | +2 | 45 |
| 9. | Hegesztéstechnika | 30 | 13 | 3 | 14 | 54:57 | -3 | 42 |
| 10. | Club Xitness | 30 | 14 | 0 | 16 | 51:66 | -15 | 42 |
| 11. | D.A.Faktor | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:42 | -4 | 39 |
| 12. | Unifritt FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 45:58 | -13 | 36 |
| 13. | Gigant FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 36:48 | -12 | 34 |
| 14. | Repeta BT | 30 | 9 | 6 | 15 | 37:59 | -22 | 33 |
| 15. | Turzay és Német Ital FC | 30 | 8 | 5 | 17 | 31:54 | -23 | 29 |
| 16. | GKR Tristar | 30 | 5 | 6 | 19 | 31:70 | -39 | 21 |
2/B
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Autó Sába-Erzsébet Kórház | 30 | 23 | 6 | 1 | 82:27 | +55 | 75 |
| 2. | Flamenco | 30 | 20 | 3 | 7 | 95:47 | +48 | 63 |
| 3. | Mozaik II | 30 | 16 | 8 | 6 | 71:52 | +19 | 56 |
| 4. | Városháza SK | 30 | 14 | 5 | 11 | 62:39 | +23 | 47 |
| 5. | Olajdepó | 30 | 14 | 5 | 11 | 60:46 | +14 | 47 |
| 6. | BEHR 99 Kft. | 30 | 13 | 7 | 10 | 59:47 | +12 | 46 |
| 7. | Árkád Sport Pub-FC Brazil | 30 | 13 | 5 | 12 | 51:52 | -1 | 44 |
| 8. | Punk Team | 30 | 11 | 8 | 11 | 65:61 | +4 | 41 |
| 9. | Diana SC | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:43 | +1 | 41 |
| 10. | Szetmár Ingatlan | 30 | 11 | 5 | 14 | 64:49 | +15 | 38 |
| 11. | Közti II | 30 | 9 | 9 | 12 | 48:44 | +4 | 36 |
| 12. | FuFu Kft. | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:60 | -17 | 36 |
| 13. | Tobo Hitel Ház | 30 | 9 | 4 | 17 | 54:68 | -14 | 31 |
| 14. | BGL | 30 | 8 | 6 | 16 | 59:86 | -27 | 30 |
| 15. | Suzuki Motor | 30 | 9 | 3 | 18 | 49:90 | -41 | 30 |
| 16. | Bella Italia Pizzéria | 30 | 3 | 4 | 23 | 36:131 | -95 | 13 |
3/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávid 2001 FC | 30 | 25 | 1 | 4 | 147:57 | +90 | 76 |
| 2. | Maradék FC | 30 | 21 | 1 | 8 | 80:51 | +29 | 64 |
| 3. | Szilárd Kötõelem | 30 | 19 | 6 | 5 | 71:28 | +43 | 63 |
| 4. | Schaho-Rotary | 30 | 19 | 6 | 5 | 76:38 | +38 | 63 |
| 5. | SRSE | 30 | 15 | 7 | 8 | 73:41 | +32 | 52 |
| 6. | Berkes Autószervíz FC | 30 | 14 | 4 | 12 | 70:53 | +17 | 46 |
| 7. | Tacskó | 30 | 14 | 3 | 13 | 83:57 | +26 | 45 |
| 8. | FC Nautilus | 30 | 13 | 3 | 14 | 81:83 | -2 | 42 |
| 9. | Sopron-Kapu | 30 | 12 | 6 | 12 | 72:74 | -2 | 42 |
| 10. | Sopron City | 30 | 12 | 4 | 14 | 65:62 | +3 | 40 |
| 11. | Enrico-Primavita Pizzéria | 30 | 12 | 3 | 15 | 76:85 | -9 | 39 |
| 12. | Soproni RK | 30 | 10 | 5 | 15 | 68:83 | -15 | 35 |
| 13. | OHM Elektronika | 30 | 9 | 5 | 16 | 40:60 | -20 | 32 |
| 14. | AC Hanyatt Homlok | 30 | 7 | 7 | 16 | 45:74 | -29 | 28 |
| 15. | Lövér Taxi-Colorado | 30 | 4 | 3 | 23 | 46:113 | -67 | 15 |
| 16. | Unicum FC | 30 | 1 | 2 | 27 | 28:162 | -134 | 5 |
3/B
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Füzi-Quad SE | 30 | 24 | 5 | 1 | 84:15 | +69 | 77 |
| 2. | Stempli | 30 | 21 | 4 | 5 | 65:22 | +43 | 67 |
| 3. | Zamek FC | 30 | 16 | 7 | 7 | 63:31 | +32 | 55 |
| 4. | Sport Sörözõ | 30 | 16 | 4 | 10 | 75:42 | +33 | 52 |
| 5. | Lakáskulcs.eu | 30 | 15 | 3 | 12 | 52:51 | +1 | 48 |
| 6. | Garden Stúdió | 30 | 14 | 5 | 11 | 55:34 | +21 | 47 |
| 7. | Mámor FC | 30 | 15 | 2 | 13 | 55:47 | +8 | 47 |
| 8. | Minarik FC | 30 | 13 | 7 | 10 | 47:37 | +10 | 46 |
| 9. | Sportcentrum | 30 | 14 | 4 | 12 | 52:58 | -6 | 46 |
| 10. | Soccer Team | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:57 | -12 | 38 |
| 11. | FC Radír | 30 | 12 | 2 | 16 | 51:53 | -2 | 35 |
| 12. | Mobil Admiral GP | 30 | 10 | 5 | 15 | 41:56 | -15 | 35 |
| 13. | Panama SK | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:50 | -24 | 28 |
| 14. | Ünneprontók | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:55 | -29 | 23 |
| 15. | Kuti Trans | 30 | 7 | 2 | 21 | 47:105 | -58 | 20 |
| 16. | Döme FC | 30 | 2 | 7 | 21 | 39:110 | -71 | 13 |
4/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Tequila | 29 | 26 | 1 | 2 | 114:26 | +88 | 79 |
| 2. | Nyiki Team | 29 | 23 | 3 | 3 | 121:42 | +79 | 72 |
| 3. | Esély SE | 28 | 14 | 2 | 12 | 63:61 | +2 | 44 |
| 4. | Kontra | 29 | 10 | 6 | 13 | 59:68 | -9 | 36 |
| 5. | Bilux Autósiskola | 29 | 11 | 1 | 17 | 63:89 | -26 | 34 |
| 6. | Ezüsthegy | 29 | 9 | 6 | 14 | 77:90 | -13 | 33 |
| 7. | Civitas-Deaf Team | 24 | 8 | 4 | 12 | 34:42 | -8 | 28 |
| 8. | KTT | 24 | 8 | 3 | 13 | 48:65 | -17 | 27 |
| 9. | Teamgeist | 23 | 0 | 0 | 23 | 9:105 | -96 | 0 |
4/B
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Docsi FC | 29 | 23 | 2 | 4 | 99:34 | +65 | 71 |
| 2. | Sopron United | 29 | 19 | 4 | 6 | 95:44 | +51 | 61 |
| 3. | Peresztegi Horgász BT | 29 | 17 | 3 | 9 | 56:33 | +23 | 54 |
| 4. | Tragédia FC | 29 | 14 | 2 | 13 | 70:59 | +11 | 44 |
| 5. | Nap Rádió | 29 | 10 | 7 | 12 | 49:65 | -16 | 37 |
| 6. | Woodoo Cselse | 29 | 12 | 1 | 16 | 55:79 | -24 | 37 |
| 7. | Sopronsport.hu | 24 | 5 | 8 | 11 | 39:53 | -14 | 23 |
| 8. | Winner | 24 | 6 | 2 | 16 | 36:78 | -42 | 20 |
| 9. | Veravíz | 24 | 1 | 3 | 20 | 12:66 | -54 | 6 |
Az adatok a régi rendszer évad végi mentéséből származnak, változtatás nélkül. Ahol a régi rendszer nem tárolt helyezést (2017 előtt), ott a sorrend pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint áll. M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont