Ugrás a tartalomra

Végeredmények · 2023/2024

Archívum

A korábbi évadok végső tabellái, ahogy a régi rendszerben az évad végén rögzítették.

1

# Csapat M GK P
1. Aramis Söröző - Sportuszoda 29 +90 73
2. Erzsébet Kórház 29 +48 63
3. Deák Étterem 29 +21 53
4. Közti II. 29 +24 52
5. JGB Muki Football Team 29 +28 50
6. Soproni RISE 29 +36 50
7. Camel Team 29 +24 45
8. Tibor és Haverjai 29 +17 43
9. DA Faktor 29 +9 41
10. FC Radir 29 -11 39
11. Szecsebama 29 -42 33
12. Bogya Bt. 29 -14 31
13. Next FC 29 -35 30
14. Panama SK 29 -43 26
15. Fertőd-Vill 29 -79 17
16. Hirschler (kizárva) 29 -73 13

2

# Csapat M GK P
1. Jereván-Aramis FC 30 +83 73
2. Soproni Vízmű SE 30 +63 69
3. Argo FC - Panoráma Étterem 30 +49 60
4. Soproni RK - SRSE 30 +22 51
5. Men In Black 30 -2 47
6. Séf-Mogul Fertőrákos 30 +22 44
7. EPK 30 +4 44
8. OHM Elektronika 30 -5 41
9. FC Brazil 30 +15 39
10. Fire-Natura 30 -12 37
11. Mobil-Sziget Sopron 30 -4 37
12. J és a Haverok 30 0 34
13. Szénatér Étterem 30 -18 34
14. KaNibálok 30 -1 32
15. Cliff Konyha Sopron Team 30 -60 21
16. Ünneprontók 30 -156 6

3

# Csapat M GK P
1. Mozaik II 27 +70 66
2. RB Ödenburg 27 +53 62
3. GARTENARBEIT FC 27 +27 57
4. K.A.F.C. 27 -6 39
5. NO NAME 27 +11 37
6. FC 3000 27 -17 34
7. NUCLEAR FC 27 -7 27
8. Timbiero 27 -25 24
9. Esély SE 27 -46 19
10. Gigant FC (kizárva) 27 -60 16

Senior 1

# Csapat M GK P
1. Közti II. Senior 18 +57 49
2. Szecsebama 18 +53 46
3. SFC 18 +18 34
4. Stubi Old Boys 18 +31 31
5. CAFS40+ 18 +3 29
6. Sport Söröző 18 -20 23
7. Corner Kings 18 -24 14
8. Mozaik II. 18 -45 13
9. Paprét 18 -26 11
10. Zamek FC 18 -47 10

Az adatok a régi rendszer évad végi mentéséből származnak, változtatás nélkül. Ahol a régi rendszer nem tárolt helyezést (2017 előtt), ott a sorrend pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint áll. M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont