Végeredmények · 2011/2012
Archívum
A korábbi évadok végső tabellái, ahogy a régi rendszerben az évad végén rögzítették.
1
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NYERGES VENDÉGFOGADÓ | 30 | 22 | 3 | 5 | 94:54 | +40 | 69 |
| 2. | BUCSI KOLOR | 30 | 18 | 5 | 7 | 93:55 | +38 | 59 |
| 3. | 3.FÉLIDÕ BOROZÓ | 30 | 17 | 7 | 6 | 97:43 | +54 | 58 |
| 4. | HUBERTUSZ | 30 | 18 | 4 | 8 | 90:53 | +37 | 58 |
| 5. | DÁVID 2001 FC | 30 | 17 | 2 | 11 | 90:74 | +16 | 53 |
| 6. | ERZSÉBET KÓRHÁZ | 30 | 15 | 6 | 9 | 70:42 | +28 | 51 |
| 7. | MATER OKTATÁSI CENTRUM | 30 | 10 | 11 | 9 | 73:75 | -2 | 41 |
| 8. | VIKTÓRIA | 30 | 11 | 6 | 13 | 86:77 | +9 | 39 |
| 9. | NÖVÉNY-PATIKA | 30 | 12 | 3 | 15 | 66:73 | -7 | 39 |
| 10. | GYSEV | 30 | 11 | 5 | 14 | 89:98 | -9 | 38 |
| 11. | CAMEL TEAM | 30 | 9 | 11 | 10 | 48:64 | -16 | 38 |
| 12. | VILLA PALMA.hu | 30 | 10 | 6 | 14 | 62:71 | -9 | 36 |
| 13. | UNIMAS | 30 | 9 | 8 | 13 | 48:60 | -12 | 35 |
| 14. | PUNK-TEAM | 30 | 9 | 6 | 15 | 63:96 | -33 | 33 |
| 15. | KÖZTI-KEXTÕ | 30 | 8 | 5 | 17 | 65:79 | -14 | 29 |
| – | BARÁTI KÖR 9444 (kizárva) | 30 | 0 | 0 | 30 | 16:136 | -120 | -3 |
2/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VÁROSHÁZA SK | 30 | 26 | 1 | 3 | 125:34 | +91 | 79 |
| 2. | SCHAHO | 30 | 19 | 5 | 6 | 82:39 | +43 | 62 |
| 3. | RED BAGS | 30 | 19 | 4 | 7 | 89:47 | +42 | 61 |
| 4. | NYIKI TEAM | 30 | 15 | 8 | 7 | 60:39 | +21 | 53 |
| 5. | KÖZTI II | 30 | 15 | 7 | 8 | 54:32 | +22 | 52 |
| 6. | KAVICSDEPO.hu | 30 | 15 | 5 | 10 | 75:49 | +26 | 50 |
| 7. | ZORBAS ÉTELBÁR | 30 | 16 | 1 | 13 | 72:60 | +12 | 49 |
| 8. | REPETA BT | 30 | 14 | 6 | 10 | 48:38 | +10 | 48 |
| 9. | ÁRKÁD SPORT PUB-FC BRAZIL | 30 | 14 | 1 | 15 | 53:54 | -1 | 43 |
| 10. | FC 3000 | 30 | 12 | 2 | 16 | 57:98 | -41 | 38 |
| 11. | HUBER BOROZÓ FERTÕRÁKOS | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:57 | -13 | 37 |
| 12. | FUFU KFT | 30 | 11 | 3 | 16 | 45:108 | -63 | 36 |
| 13. | SZILÁRD KÖTÕELEM | 30 | 8 | 5 | 17 | 49:65 | -16 | 29 |
| 14. | GKR TRISTAR | 30 | 8 | 5 | 17 | 38:58 | -20 | 29 |
| 15. | FC TEQUILA | 30 | 4 | 2 | 24 | 26:93 | -67 | 11 |
| 16. | SOPRON KAPU | 30 | 1 | 4 | 25 | 43:89 | -46 | 7 |
2/B
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DA FAKTOR | 30 | 21 | 6 | 3 | 73:33 | +40 | 69 |
| 2. | KÕNIG AMBASSADOR SOPRON | 30 | 19 | 4 | 7 | 65:37 | +28 | 61 |
| 3. | PLAFETTI-FUTURE | 30 | 16 | 6 | 8 | 77:64 | +13 | 54 |
| 4. | GIGANT FC | 30 | 14 | 4 | 12 | 62:50 | +12 | 46 |
| 5. | FÜZI SZERELVÉNY | 30 | 12 | 10 | 8 | 49:49 | 0 | 46 |
| 6. | MOZAIK II | 30 | 12 | 8 | 10 | 52:39 | +13 | 44 |
| 7. | F.C.AGENDORF | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:45 | -1 | 41 |
| 8. | PAPRÉT | 30 | 10 | 7 | 13 | 38:52 | -14 | 37 |
| 9. | DIANA SC | 30 | 9 | 9 | 12 | 45:51 | -6 | 36 |
| 10. | SAMBA FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:43 | -8 | 36 |
| 11. | VPT GROUP KFT | 30 | 8 | 11 | 11 | 56:59 | -3 | 35 |
| 12. | SOPRON UNITED | 30 | 10 | 5 | 15 | 52:61 | -9 | 35 |
| 13. | IMO AUTÓMOSÓ | 30 | 8 | 11 | 11 | 26:35 | -9 | 35 |
| 14. | FALÁBÚAK | 30 | 9 | 5 | 16 | 44:56 | -12 | 32 |
| 15. | LAKÁSKULCS.HU | 30 | 7 | 8 | 15 | 37:60 | -23 | 29 |
| 16. | PERESZTEGI HORGÁSZ Bt. | 30 | 8 | 4 | 18 | 41:62 | -21 | 28 |
3/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALPOK ÉPÍTÕCENRTUM | 30 | 21 | 6 | 3 | 116:43 | +73 | 69 |
| 2. | BRENNBERG FC | 30 | 19 | 8 | 3 | 68:28 | +40 | 65 |
| 3. | ESÉLY SE | 30 | 17 | 7 | 6 | 53:32 | +21 | 58 |
| 4. | CLUB XITNESS | 30 | 16 | 8 | 6 | 60:35 | +25 | 56 |
| 5. | WEBPOLE.hu | 30 | 17 | 3 | 10 | 64:38 | +26 | 54 |
| 6. | FC RADIR | 30 | 14 | 7 | 9 | 56:36 | +20 | 49 |
| 7. | ARGÓ FC | 30 | 13 | 10 | 7 | 59:47 | +12 | 49 |
| 8. | SPORT SÖRÖZÕ | 30 | 14 | 6 | 10 | 45:41 | +4 | 48 |
| 9. | PULZUS TV | 30 | 14 | 1 | 15 | 48:54 | -6 | 43 |
| 10. | VIAD | 30 | 12 | 5 | 13 | 51:58 | -7 | 41 |
| 11. | SPORTCENTRUM | 30 | 11 | 7 | 12 | 66:61 | +5 | 40 |
| 12. | MÁMOR | 30 | 7 | 8 | 15 | 44:53 | -9 | 29 |
| 13. | TE-FUSS | 30 | 8 | 4 | 18 | 41:71 | -30 | 28 |
| 14. | OHM ELEKTRONIA KFT | 30 | 7 | 2 | 21 | 34:66 | -32 | 23 |
| 15. | SOCCERS TEAM | 30 | 4 | 3 | 23 | 32:82 | -50 | 15 |
| – | LT LOGISTIC (kizárva) | 30 | 3 | 1 | 26 | 19:111 | -92 | 7 |
3/B
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HIRSCHLER | 30 | 26 | 0 | 4 | 105:23 | +82 | 78 |
| 2. | SOPRONI RK-SRSE | 30 | 23 | 4 | 3 | 127:32 | +95 | 73 |
| 3. | PANAMA SK. | 30 | 19 | 5 | 6 | 61:34 | +27 | 62 |
| 4. | FIRENZEI ULTRÁK | 30 | 19 | 4 | 7 | 70:43 | +27 | 61 |
| 5. | ZAMEK FC | 30 | 16 | 6 | 8 | 69:41 | +28 | 54 |
| 6. | MOBIL GP | 30 | 13 | 4 | 13 | 85:69 | +16 | 43 |
| 7. | BÉKE KÁVÉZÓ | 30 | 12 | 6 | 12 | 70:43 | +27 | 42 |
| 8. | MINARIK FC | 30 | 13 | 3 | 14 | 57:55 | +2 | 42 |
| 9. | DAGOBERT FC | 30 | 13 | 2 | 15 | 74:69 | +5 | 41 |
| 10. | INCOGNITO | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:48 | +3 | 40 |
| 11. | NONAME FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 71:75 | -4 | 40 |
| 12. | CSAKNORISZ | 30 | 11 | 6 | 13 | 66:85 | -19 | 39 |
| 13. | ÜNNEPRONTÓK | 29 | 6 | 10 | 13 | 38:66 | -28 | 28 |
| 14. | COLORADO | 30 | 2 | 3 | 25 | 33:140 | -107 | 9 |
| 15. | SOPRONSPORT.hu | 31 | 2 | 1 | 28 | 14:142 | -128 | 7 |
| – | KONTRA (kizárva) | 30 | 6 | 7 | 17 | 35:61 | -26 | 0 |
4/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAKARENKÓ | 26 | 19 | 3 | 4 | 85:28 | +57 | 60 |
| 2. | KÖZTI-FAKÓ | 26 | 18 | 4 | 4 | 75:27 | +48 | 58 |
| 3. | PINCEBOROZÓ | 26 | 18 | 0 | 8 | 106:58 | +48 | 54 |
| 4. | JGB | 26 | 13 | 4 | 9 | 65:51 | +14 | 43 |
| 5. | DRINK TEAM | 26 | 13 | 1 | 12 | 60:69 | -9 | 40 |
| 6. | SOPRON WORK | 25 | 11 | 1 | 13 | 56:63 | -7 | 34 |
| 7. | SÖRBARÁTOK SC | 25 | 6 | 3 | 16 | 36:73 | -37 | 21 |
| 8. | J ÉS A HAVEROK | 25 | 6 | 1 | 18 | 31:80 | -49 | 19 |
| 9. | VERAVIZ | 25 | 1 | 3 | 21 | 20:85 | -65 | 6 |
| 10. | Brewery Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Az adatok a régi rendszer évad végi mentéséből származnak, változtatás nélkül. Ahol a régi rendszer nem tárolt helyezést (2017 előtt), ott a sorrend pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint áll. M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont