Végeredmények · 2009/2010
Archívum
A korábbi évadok végső tabellái, ahogy a régi rendszerben az évad végén rögzítették.
1
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyerges Vendégfogadó | 30 | 24 | 2 | 4 | 144:46 | +98 | 74 |
| 2. | Hubertusz | 30 | 24 | 2 | 4 | 113:47 | +66 | 74 |
| 3. | 3. Félidõ Borozó | 30 | 21 | 3 | 6 | 115:36 | +79 | 66 |
| 4. | Mater Oktatási Centrum | 30 | 19 | 4 | 7 | 103:67 | +36 | 61 |
| 5. | Hirschler II. | 30 | 18 | 6 | 6 | 81:37 | +44 | 60 |
| 6. | Camel Team | 30 | 14 | 4 | 12 | 62:51 | +11 | 46 |
| 7. | Erzsébet Kórház | 30 | 13 | 5 | 12 | 58:48 | +10 | 44 |
| 8. | GYSEV | 30 | 13 | 3 | 14 | 57:87 | -30 | 42 |
| 9. | Villa Palma.hu | 30 | 12 | 3 | 15 | 63:90 | -27 | 39 |
| 10. | Plafetti | 30 | 12 | 2 | 16 | 67:86 | -19 | 38 |
| 11. | Közti-Kextõ | 30 | 9 | 6 | 15 | 50:56 | -6 | 33 |
| 12. | Extrakt | 30 | 10 | 3 | 17 | 57:73 | -16 | 33 |
| 13. | Baráti Kör 9444 | 30 | 9 | 4 | 17 | 42:71 | -29 | 31 |
| 14. | Viktória-Schaho | 30 | 8 | 2 | 20 | 71:109 | -38 | 26 |
| 15. | Benetton | 30 | 5 | 1 | 24 | 33:128 | -95 | 16 |
| 16. | Flamenco | 30 | 3 | 2 | 25 | 29:113 | -84 | 8 |
2/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávid 2001 FC | 30 | 25 | 2 | 3 | 138:44 | +94 | 77 |
| 2. | Mozaik II | 30 | 18 | 9 | 3 | 63:22 | +41 | 63 |
| 3. | Liget Szalon-Samba | 30 | 17 | 8 | 5 | 65:41 | +24 | 59 |
| 4. | Kiss Csavar | 30 | 18 | 3 | 9 | 85:69 | +16 | 57 |
| 5. | Kõnig Sopron | 30 | 17 | 1 | 12 | 80:57 | +23 | 52 |
| 6. | Árkád Sport Pub-Fc Brazil | 30 | 12 | 7 | 11 | 51:46 | +5 | 43 |
| 7. | Városháza SK | 30 | 13 | 4 | 13 | 44:58 | -14 | 43 |
| 8. | Bucsi Color | 30 | 10 | 8 | 12 | 61:59 | +2 | 38 |
| 9. | Tobo Hitel Ház | 30 | 12 | 2 | 16 | 55:66 | -11 | 38 |
| 10. | Fertõrákosi Vállalkozók | 30 | 11 | 5 | 14 | 37:48 | -11 | 38 |
| 11. | Diana SC | 30 | 10 | 6 | 14 | 45:59 | -14 | 36 |
| 12. | IMO Autómosó | 30 | 10 | 5 | 15 | 35:45 | -10 | 35 |
| 13. | Fufu Kft. | 30 | 10 | 4 | 16 | 52:71 | -19 | 34 |
| 14. | Stempli | 30 | 9 | 3 | 18 | 51:72 | -21 | 30 |
| 15. | FC 3000 | 30 | 9 | 2 | 19 | 71:90 | -19 | 29 |
| 16. | Maradék FC | 30 | 3 | 3 | 24 | 31:117 | -86 | 12 |
2/B
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unimas | 30 | 23 | 5 | 2 | 83:17 | +66 | 74 |
| 2. | Olajdepo | 30 | 22 | 4 | 4 | 89:33 | +56 | 70 |
| 3. | VPT Group Kft | 30 | 16 | 5 | 9 | 70:44 | +26 | 53 |
| 4. | Platán Étterem | 30 | 15 | 6 | 9 | 70:49 | +21 | 51 |
| 5. | Füzi Szerelvény | 30 | 15 | 3 | 12 | 58:45 | +13 | 48 |
| 6. | Punk Team | 30 | 14 | 4 | 12 | 86:77 | +9 | 46 |
| 7. | Gigant | 30 | 14 | 2 | 14 | 60:62 | -2 | 44 |
| 8. | Szetmár-Ingatlan | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:50 | -6 | 43 |
| 9. | Repeta Bt. | 30 | 13 | 2 | 15 | 33:58 | -25 | 41 |
| 10. | FC Agendorf | 30 | 12 | 2 | 16 | 60:71 | -11 | 38 |
| 11. | DA Faktor | 30 | 9 | 10 | 11 | 33:35 | -2 | 37 |
| 12. | Paprét-Fényszoft | 30 | 9 | 6 | 15 | 47:72 | -25 | 33 |
| 13. | Közti II. | 30 | 9 | 4 | 17 | 52:67 | -15 | 31 |
| 14. | Club Xitness | 30 | 8 | 5 | 17 | 55:79 | -24 | 29 |
| 15. | Szilárd Kötõelem | 30 | 6 | 6 | 18 | 47:71 | -24 | 24 |
| 16. | Hirschler I. | 30 | 5 | 4 | 21 | 32:89 | -57 | 19 |
3/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schächo | 29 | 26 | 1 | 2 | 157:36 | +121 | 79 |
| 2. | FC Tequila | 29 | 21 | 3 | 5 | 94:38 | +56 | 66 |
| 3. | BGL-Ambassador | 29 | 20 | 3 | 6 | 86:40 | +46 | 63 |
| 4. | FC Nautilus | 29 | 14 | 7 | 8 | 64:58 | +6 | 49 |
| 5. | Sportcentrum | 29 | 15 | 2 | 12 | 77:68 | +9 | 47 |
| 6. | Sopron United | 29 | 14 | 4 | 11 | 68:56 | +12 | 46 |
| 7. | Zamek FC | 29 | 13 | 4 | 12 | 54:58 | -4 | 43 |
| 8. | Lakáskulcs.eu | 29 | 12 | 6 | 11 | 58:46 | +12 | 42 |
| 9. | Soproni RK | 29 | 13 | 2 | 14 | 80:68 | +12 | 41 |
| 10. | Berkes Autószervíz | 29 | 11 | 6 | 12 | 74:75 | -1 | 39 |
| 11. | Turzay és Németh Ital FC | 29 | 11 | 6 | 12 | 44:52 | -8 | 39 |
| 12. | Webpole.hu | 29 | 8 | 6 | 15 | 49:64 | -15 | 30 |
| 13. | FC Radír | 29 | 9 | 2 | 18 | 45:71 | -26 | 29 |
| 14. | Sopron City | 29 | 7 | 3 | 19 | 43:91 | -48 | 24 |
| 15. | AC Hanyatt-Homlok | 15 | 2 | 1 | 12 | 14:57 | -43 | 7 |
| 16. | Kuti Trans | 29 | 1 | 0 | 28 | 30:159 | -129 | 3 |
3/B
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyiki Team | 30 | 23 | 2 | 5 | 105:38 | +67 | 71 |
| 2. | GKR Tristar | 30 | 17 | 7 | 6 | 65:36 | +29 | 58 |
| 3. | Docsi FC | 30 | 16 | 7 | 7 | 51:30 | +21 | 55 |
| 4. | Suzuki Motor | 30 | 14 | 6 | 10 | 62:49 | +13 | 48 |
| 5. | Sopron Kapu | 30 | 13 | 7 | 10 | 54:58 | -4 | 46 |
| 6. | Mobil GP | 30 | 12 | 8 | 10 | 51:49 | +2 | 44 |
| 7. | Soccers Team | 30 | 13 | 4 | 13 | 66:71 | -5 | 43 |
| 8. | Ünneprontók | 30 | 10 | 12 | 8 | 41:45 | -4 | 42 |
| 9. | Enrico-Primavita Pizzéria | 30 | 13 | 2 | 15 | 63:61 | +2 | 41 |
| 10. | Mámor FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 54:56 | -2 | 40 |
| 11. | SRSE | 30 | 10 | 10 | 10 | 48:53 | -5 | 40 |
| 12. | Sport Sörözõ | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:44 | +2 | 37 |
| 13. | Panama SK | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:49 | -3 | 37 |
| 14. | OHM Elektronika | 30 | 7 | 6 | 17 | 35:57 | -22 | 27 |
| 15. | Minarik FC | 30 | 7 | 6 | 17 | 34:61 | -27 | 27 |
| 16. | Lõvér Taxi-Colorado | 30 | 1 | 7 | 22 | 27:91 | -64 | 10 |
4/A
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esély SE | 28 | 24 | 2 | 2 | 118:25 | +93 | 74 |
| 2. | Peresztegi Horgász Bt. | 28 | 23 | 1 | 4 | 101:26 | +75 | 70 |
| 3. | Noname FC | 27 | 20 | 2 | 5 | 93:33 | +60 | 62 |
| 4. | Tragédia | 28 | 16 | 7 | 5 | 81:31 | +50 | 55 |
| 5. | Top Color Sopron | 27 | 16 | 3 | 8 | 85:42 | +43 | 51 |
| 6. | Bilux Autósiskola | 28 | 14 | 2 | 12 | 89:57 | +32 | 44 |
| 7. | Kontra | 28 | 13 | 5 | 10 | 59:34 | +25 | 44 |
| 8. | KTT | 28 | 11 | 5 | 12 | 57:44 | +13 | 38 |
| 9. | Sopron Work | 28 | 12 | 1 | 15 | 50:60 | -10 | 37 |
| 10. | Civitas Deaf Team | 27 | 11 | 3 | 13 | 48:58 | -10 | 36 |
| 11. | Woodoo-Cselse | 28 | 9 | 2 | 17 | 54:64 | -10 | 29 |
| 12. | FC Irgum-Burgum | 27 | 6 | 5 | 16 | 59:81 | -22 | 23 |
| 13. | Veravíz | 27 | 5 | 5 | 17 | 27:83 | -56 | 20 |
| 14. | Sopronsport.hu | 27 | 3 | 2 | 22 | 43:119 | -76 | 11 |
| 15. | Döme FC | 28 | 1 | 1 | 26 | 12:219 | -207 | 4 |
| 16. | Bírlak Sörözõ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Az adatok a régi rendszer évad végi mentéséből származnak, változtatás nélkül. Ahol a régi rendszer nem tárolt helyezést (2017 előtt), ott a sorrend pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint áll. M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont