Ugrás a tartalomra

Végeredmények · 2009/2010

Archívum

A korábbi évadok végső tabellái, ahogy a régi rendszerben az évad végén rögzítették.

1

# Csapat M GK P
1. Nyerges Vendégfogadó 30 +98 74
2. Hubertusz 30 +66 74
3. 3. Félidõ Borozó 30 +79 66
4. Mater Oktatási Centrum 30 +36 61
5. Hirschler II. 30 +44 60
6. Camel Team 30 +11 46
7. Erzsébet Kórház 30 +10 44
8. GYSEV 30 -30 42
9. Villa Palma.hu 30 -27 39
10. Plafetti 30 -19 38
11. Közti-Kextõ 30 -6 33
12. Extrakt 30 -16 33
13. Baráti Kör 9444 30 -29 31
14. Viktória-Schaho 30 -38 26
15. Benetton 30 -95 16
16. Flamenco 30 -84 8

2/A

# Csapat M GK P
1. Dávid 2001 FC 30 +94 77
2. Mozaik II 30 +41 63
3. Liget Szalon-Samba 30 +24 59
4. Kiss Csavar 30 +16 57
5. Kõnig Sopron 30 +23 52
6. Árkád Sport Pub-Fc Brazil 30 +5 43
7. Városháza SK 30 -14 43
8. Bucsi Color 30 +2 38
9. Tobo Hitel Ház 30 -11 38
10. Fertõrákosi Vállalkozók 30 -11 38
11. Diana SC 30 -14 36
12. IMO Autómosó 30 -10 35
13. Fufu Kft. 30 -19 34
14. Stempli 30 -21 30
15. FC 3000 30 -19 29
16. Maradék FC 30 -86 12

2/B

# Csapat M GK P
1. Unimas 30 +66 74
2. Olajdepo 30 +56 70
3. VPT Group Kft 30 +26 53
4. Platán Étterem 30 +21 51
5. Füzi Szerelvény 30 +13 48
6. Punk Team 30 +9 46
7. Gigant 30 -2 44
8. Szetmár-Ingatlan 30 -6 43
9. Repeta Bt. 30 -25 41
10. FC Agendorf 30 -11 38
11. DA Faktor 30 -2 37
12. Paprét-Fényszoft 30 -25 33
13. Közti II. 30 -15 31
14. Club Xitness 30 -24 29
15. Szilárd Kötõelem 30 -24 24
16. Hirschler I. 30 -57 19

3/A

# Csapat M GK P
1. Schächo 29 +121 79
2. FC Tequila 29 +56 66
3. BGL-Ambassador 29 +46 63
4. FC Nautilus 29 +6 49
5. Sportcentrum 29 +9 47
6. Sopron United 29 +12 46
7. Zamek FC 29 -4 43
8. Lakáskulcs.eu 29 +12 42
9. Soproni RK 29 +12 41
10. Berkes Autószervíz 29 -1 39
11. Turzay és Németh Ital FC 29 -8 39
12. Webpole.hu 29 -15 30
13. FC Radír 29 -26 29
14. Sopron City 29 -48 24
15. AC Hanyatt-Homlok 15 -43 7
16. Kuti Trans 29 -129 3

3/B

# Csapat M GK P
1. Nyiki Team 30 +67 71
2. GKR Tristar 30 +29 58
3. Docsi FC 30 +21 55
4. Suzuki Motor 30 +13 48
5. Sopron Kapu 30 -4 46
6. Mobil GP 30 +2 44
7. Soccers Team 30 -5 43
8. Ünneprontók 30 -4 42
9. Enrico-Primavita Pizzéria 30 +2 41
10. Mámor FC 30 -2 40
11. SRSE 30 -5 40
12. Sport Sörözõ 30 +2 37
13. Panama SK 30 -3 37
14. OHM Elektronika 30 -22 27
15. Minarik FC 30 -27 27
16. Lõvér Taxi-Colorado 30 -64 10

4/A

# Csapat M GK P
1. Esély SE 28 +93 74
2. Peresztegi Horgász Bt. 28 +75 70
3. Noname FC 27 +60 62
4. Tragédia 28 +50 55
5. Top Color Sopron 27 +43 51
6. Bilux Autósiskola 28 +32 44
7. Kontra 28 +25 44
8. KTT 28 +13 38
9. Sopron Work 28 -10 37
10. Civitas Deaf Team 27 -10 36
11. Woodoo-Cselse 28 -10 29
12. FC Irgum-Burgum 27 -22 23
13. Veravíz 27 -56 20
14. Sopronsport.hu 27 -76 11
15. Döme FC 28 -207 4
16. Bírlak Sörözõ 0 0 0

Az adatok a régi rendszer évad végi mentéséből származnak, változtatás nélkül. Ahol a régi rendszer nem tárolt helyezést (2017 előtt), ott a sorrend pont, gólkülönbség és rúgott gól szerint áll. M: mérkőzés · Gy/D/V: győzelem, döntetlen, vereség · GK: gólkülönbség · P: pont